Opis
| Model | WP-F10 | WP-FV14 |
| Max. pojedynczy zrzut (g.) | 10-1000g | 10-1000g |
| Dokładność ważenia | ± 0.2 – 2g | ± 0.2 – 2g |
| Max. szybkość ważenia | 65PPM | 120PPM |
| Pojemność kubełka | 3L | 3L |
| Układ napędowy | silnik krokowy | silnik krokowy |
| Funkcje | Dimple Plate/ Timing Hopper/ Printer/ obrotowy stożek górny | |
| Panel sterowania | 9.4-calowy ekran | 9.4-calowy ekran |
| Wymaganie mocy | 220V/1000W/50/60Hz/10A | 220V/1200W/50/60Hz/10A |
| Wymiary opakowania | 1620x1200x1100mm | 1700x1100x1300mm |
| Masa całkowita | 430kg | 480kg |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.