Opis
| Model | WP-MC361003 | WP-MC361005 | WP-MC461006 |
| Liczba głowic | 10 | 10 | 10 |
| Max. pojedynczy zrzut (g.) | 3-50 | 3-200 | 10-1000 |
| Dokładność ważenia | ± 0.1 – 1.5g | ± 0.1 – 1.g | ± 0.1 – 1.5g |
| Max. szybkość ważenia | 60W/M | 65W/M | 70W/M |
| Objętość | 300ml | 500ml | 1600ml |
| Szerokość folii | 140-360mm | 140-360mm | 140-460mm |
| Pojemność opakowania | (60-250)*(50-170)mm | (60-250)*(50-170)mm | (60-300)*(60-220)mm |
| Szybkość pakowania | 65 op./min. | 65 op./min. | 60 op./min. |
| System naciągania folii | Siłownik | ||
| System pieczętowania horyzontalnego | Cylinder | ||
| Napięcie | 3,8KW/220V/50(60)Hz | 3,8KW/220V/50(60)Hz | 4,6KW/220V/50(60)Hz |
| Ciśnienie | 0,6MPa | 0,6MPa | 0,6MPa |
| Zużycie gazu | 0,4m³/min | 0,4m³/min | 0,6m³/min |
| Wymiary | 1306*1059*2002mm | 1306*1059*2002mm | 1645*1140*2509mm |
| Waga | 530kg | 550kg | 750kg |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.