Opis
| Model | WP-HC361403 | WP-HC361405 | WP-HC461416 |
| Liczba głowic | 14 | 14 | 14 |
| Max. pojedynczy zrzut (g.) | 3-50 | 3-200g | 10-2000 |
| Dokładność ważenia | ± 0.1 – 0.5g | ± 0.1 – 1.0g | ± 0.1 – 2g |
| Max. szybkość ważenia | 100W/Min | 120W/Min | 120W/Min |
| Objętość | 300ml | 500ml | 1600ml |
| Szerokość folii | 140-360mm | 140-360mm | 140-460mm |
| Pojemność opakowania | (60-250)*(50-170)mm | (60-250)*(50-170)mm | (60-300)*(60-220)mm |
| Szybkość pakowania | 65 op/min | 65 op/min | 60 op/min |
| System naciągania folii | Siłownik | ||
| System pieczętowania horyzontalnego | Cylinder | ||
| Napięcie | 3,8KW/220V/50(60)Hz | 3,8KW/220V/50(60)Hz | 4,6KW/220V/50(60)Hz |
| Ciśnienie | 0,6MPa | 0,6MPa | 0,6MPa |
| Zużycie gazu | 0,4m³/min | 0,4m³/min | 0,6m³/min |
| Wymiary | 1306*1059*2002mm | 1306*1059*2002mm | 1645*1140*2509mm |
| Waga | 530kg | 550kg | 750kg |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.