Opis
| Model | WP-SL520 | WP-SL720 |
| Szerokość folii | 520mm | 720mm |
| Rozmiar op. | (100-235)mm*(50-190)mm | (180-320)*(80-260)mm |
| Szerokość opakowania (dół) | 30-60mm | 40-100mm |
| Max. prędkość pakowania | 5-40op/min | 5-30op/min |
| Wymaganie mocy | 5KW/220V/50(60)Hz | 6KW/220V/50(60)Hz |
| Ciśnienie | 0.6MPa | 0.6MPa |
| Zużycie gazu | 0.4 m³ | 0.6 m³ |
| Wymiary maszyny | 1632*1433*1623mm | 1733*1660*1820mm |
| Waga maszyny | 550kg | 700kg |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.