Description
| Model | WP-HC361403 | WP-HC361405 | WP-HC461416 |
| Number of heads | 14 | 14 | 14 |
| Max. single drop (g.) | 3-50 | 3-200g | 10-2000 |
| Weighing accuracy | ± 0.1 – 0.5g | ± 0.1 – 1.0g | ± 0.1 – 2g |
| Max. weighing speed | 100W/Min | 120W/Min | 120W/Min |
| Volume | 300ml | 500ml | 1600ml |
| Width of the film | 140-360mm | 140-360mm | 140-460mm |
| Capacity of packaging | (60-250)*(50-170)mm | (60-250)*(50-170)mm | (60-300)*(60-220)mm |
| Speed of packing | 65 op/min | 65 op/min | 60 op/min |
| Film stretching system | servomotor | ||
| Horizontal sealing system | Cylinder | ||
| Power consumption | 3,8KW/220V/50(60)Hz | 3,8KW/220V/50(60)Hz | 4,6KW/220V/50(60)Hz |
| Pressure | 0,6MPa | 0,6MPa | 0,6MPa |
| Gas consumption | 0,4m³/min | 0,4m³/min | 0,6m³/min |
| Dimensions | 1306*1059*2002mm | 1306*1059*2002mm | 1645*1140*2509mm |
| Weight | 530kg | 550kg | 750kg |



Reviews
There are no reviews yet.