Opis
| Model | WP-S10-1-1 | WP-S14-1-1 | WP-S10-1-2 | WP-S14-1-2 |
| Max. pojedynczy zrzut (g.) | 5-200 | 5-200 | 5-60 | 5-60 |
| Dokładność ważenia | ± 0.1 – 1g | ± 0.1 – 1g | ± 0.1 – 1g | ± 0.1 – 1g |
| Max. szybkość ważenia | 60P/W | 120P/W | 60P/W | 120P/W |
| Pojemność kubełka | 0,5L | 0,5L | 0,3L | 0,3L |
| Układ napędowy | silnik krokowy | |||
| Funkcje | Dimple Plate/ Timing Hopper/ Printer/Odrzutnik | |||
| Panel sterowania | 7-calowy ekran | |||
| Wymaganie mocy | 900W/220V(50)60Hz | 1100W/220V(50)60Hz | 900W/220V(50)60Hz | 1100W/220V(50)60Hz |
| Wymiary opakowania | 1190*970*950mm | 1190*970*950mm | 1190*970*950mm | 1190*970*950mm |
| Masa całkowita | 220kg | 240kg | 180kg | 220kg |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.